16. dealer: W EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 4![]() | N | ![]() | 12 | 680 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 5![]() | N | 680 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 4![]() | N | ![]() | 12 | 680 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 4![]() | N | ![]() | 11 | 650 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 4![]() | N | 12 | 680 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 6![]() | N | ![]() | 12 | 1430 |
prosjek: | 680 |
![]() |
![]() |